| 上市时间 | 参考价 | 车型 | 上市年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 四驱铂金运动版 | 39.17万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 2 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 四驱铂金版 | 35.27万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 3 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 四驱领先运动型 | 31.47万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 4 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 四驱领先型 | 30.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 5 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 两驱领先运动型 | 29.47万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 6 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 两驱领先型 | 28.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 7 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 两驱豪华运动型 | 28.47万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 8 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 两驱豪华型 | 27.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 9 | 凯迪拉克XT42020款改款 28T 两驱技术型 | 25.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 10 | 凯迪拉克XT42021款28T 四驱铂金运动版 | 39.17万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 11 | 凯迪拉克XT42021款28T 四驱铂金版 | 35.27万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 12 | 凯迪拉克XT42021款28T 四驱领先型 | 30.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 13 | 凯迪拉克XT42021款28T 两驱领先型 | 28.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 14 | 凯迪拉克XT42021款28T 两驱豪华型 | 27.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 15 | 凯迪拉克XT42021款28T 两驱技术型 | 25.97万 | 紧凑型SUV | 2020 |



