| 上市时间 | 参考价 | 车型 | 上市年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 传祺GS82020款390T 四驱豪华智联纪念版 | 20.28万 | 中型SUV | 2020 |
| 2 | 传祺GS82020款390T 两驱豪华智联纪念版 | 18.58万 | 中型SUV | 2020 |
| 3 | 传祺GS82020款S 390T 两驱尊贵版 | 19.28万 | 中型SUV | 2020 |
| 4 | 传祺GS82020款S 390T 两驱豪华智联版 | 17.58万 | 中型SUV | 2020 |
| 5 | 传祺GS82020款S 390T 两驱豪华版 | 16.58万 | 中型SUV | 2020 |
| 6 | 传祺GS82020款S 390T 两驱精英版 | 15.58万 | 中型SUV | 2020 |
| 7 | 传祺GS82020款390T 自动四驱至尊版 7座 | 26.28万 | 中型SUV | 2019 |
| 8 | 传祺GS82020款390T 自动四驱尊贵版 7座 | 21.68万 | 中型SUV | 2019 |
| 9 | 传祺GS82020款390T 自动四驱豪华智联版 7座 | 20.28万 | 中型SUV | 2019 |
| 10 | 传祺GS82020款390T 自动两驱豪华智联版 7座 | 18.58万 | 中型SUV | 2019 |
| 11 | 传祺GS82020款390T 自动两驱豪华版 7座 | 17.28万 | 中型SUV | 2019 |
| 12 | 传祺GS82020款390T 自动两驱豪华版 5座 | 17.28万 | 中型SUV | 2019 |
| 13 | 传祺GS82020款390T 自动两驱精英版 5座 | 16.68万 | 中型SUV | 2019 |
| 14 | 传祺GS82020款390T 自动两驱尊贵版 7座 | 20.28万 | 中型SUV | 2019 |



