| 上市时间 | 参考价 | 车型 | 上市年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马自达CX-42021款2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 2 | 马自达CX-42021款2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 3 | 马自达CX-42021款2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 4 | 马自达CX-42021款2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 5 | 马自达CX-42021款2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 6 | 马自达CX-42021款2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 7 | 马自达CX-42021款2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 8 | 马自达CX-42021款2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88万 | 紧凑型SUV | 2020 |
| 9 | 马自达CX-42020款2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 10 | 马自达CX-42020款2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 11 | 马自达CX-42020款2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 12 | 马自达CX-42020款2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 13 | 马自达CX-42020款2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 14 | 马自达CX-42020款2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 15 | 马自达CX-42020款2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88万 | 紧凑型SUV | 2019 |
| 16 | 马自达CX-42020款2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58万 | 紧凑型SUV | 2019 |



