| 上市时间 | 参考价 | 车型 | 上市年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞虎3x2021款PLUS 1.5L CVT痛快红枣版 | 6.29万 | 小型SUV | 2020 |
| 2 | 瑞虎3x2021款PLUS 1.5L 手动尽兴松子版 | 5.89万 | 小型SUV | 2020 |
| 3 | 瑞虎3x2021款PLUS 1.5L 手动痛快红枣版 | 5.49万 | 小型SUV | 2020 |
| 4 | 瑞虎3x2021款PLUS 1.5L CVT尽兴松子版 | 6.79万 | 小型SUV | 2020 |
| 5 | 瑞虎3x2021款PLUS 1.5L 手动开心腰果版 | 4.99万 | 小型SUV | 2020 |
| 6 | 瑞虎3x2020款质享版 1.5L CVT尊贵型 | 6.39万 | 小型SUV | 2019 |
| 7 | 瑞虎3x2020款质享版 1.5L CVT豪华型 | 5.99万 | 小型SUV | 2019 |
| 8 | 瑞虎3x2020款质享版 1.5L CVT都市型 | 5.99万 | 小型SUV | 2019 |
| 9 | 瑞虎3x2020款质享版 1.5L 手动尊贵型 | 5.59万 | 小型SUV | 2019 |
| 10 | 瑞虎3x2020款质享版 1.5L 手动豪华型 | 5.19万 | 小型SUV | 2019 |
| 11 | 瑞虎3x2020款质享版 1.5L 手动都市型 | 4.69万 | 小型SUV | 2019 |



