| 上市时间 | 参考价 | 车型 | 上市年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES62020款510KM 签名版 | 中型SUV | ||
| 2 | ES62020款430KM 签名版 | 中型SUV | ||
| 3 | ES62020款510KM 性能版 | 中型SUV | ||
| 4 | ES62020款430KM 性能版 | 中型SUV | ||
| 5 | ES62020款490KM 运动版 | 中型SUV | ||
| 6 | ES62020款420KM 运动版 | 中型SUV | ||
| 7 | ES62019款510km 性能版 | 44.80万 | 中型SUV | 2018 |
| 8 | ES62019款490km 运动版 | 40.80万 | 中型SUV | 2018 |
| 9 | ES62019款430km 性能版 | 39.80万 | 中型SUV | 2018 |
| 10 | ES62019款420km 运动版 | 35.80万 | 中型SUV | 2018 |



