| 上市时间 | 参考价 | 车型 | 上市年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES82020款580km 签名版 6座版 | 62.40万 | 中大型SUV | 2019 |
| 2 | ES82020款580km 签名版 7座版 | 61.60万 | 中大型SUV | 2019 |
| 3 | ES82020款485km 签名版 6座版 | 61.60万 | 中大型SUV | 2019 |
| 4 | ES82020款485km 签名版 7座版 | 60.80万 | 中大型SUV | 2019 |
| 5 | ES82020款415km 签名版 6座版 | 56.60万 | 中大型SUV | 2019 |
| 6 | ES82020款415km 签名版 7座版 | 55.80万 | 中大型SUV | 2019 |
| 7 | ES82020款580km 基准版 6座版 | 53.40万 | 中大型SUV | 2019 |
| 8 | ES82020款580km 基准版 7座版 | 52.60万 | 中大型SUV | 2019 |
| 9 | ES82020款485km 基准版 6座版 | 52.60万 | 中大型SUV | 2019 |
| 10 | ES82020款485km 基准版 7座版 | 51.80万 | 中大型SUV | 2019 |
| 11 | ES82020款415km 基准版 6座版 | 47.60万 | 中大型SUV | 2019 |
| 12 | ES82020款415km 基准版 7座版 | 46.80万 | 中大型SUV | 2019 |



