- 指导价:16.98万
- 车身:5门7座SUV
- 级别:中型SUV
- 排量:2438mL
- 变速:5挡MT
- 油耗:9.5L/100Km
- 上市年份:2016
- 长×宽×高(mm):4890×1795×1940
| 基本参数 |
| 厂商指导价 | 16.98万 |
| 本地报价 | - |
| 厂商 | 猎豹汽车 |
| 级别 | 中型SUV |
| 发动机 | 108kW(2.4L自然吸气) |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 变速箱 | 5挡MT |
| 长×宽×高(mm) | 4890×1795×1940 |
| 车身结构 | 5门7座SUV |
| 上市年份 | 2016 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 0-100加速时间(s) | 18 |
| 工信部油耗(L/100km) | 9.5 |
| 整车质保政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数 |
| 车长(mm) | 4890 |
| 车宽(mm) | 1795 |
| 车高(mm) | 1940 |
| 轴距(mm) | 2725 |
| 整备质量(kg) | 1910 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 |
| 前轮距(mm) | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1490 |
| 接近角(°) | 38 |
| 通过角(°) | - |
| 离去角(°) | 23 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 92 |
| 行李厢最小容积(L) | - |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机 |
| 发动机型号 | 2TZ |
| 排量(L) | 2.4 |
| 排量(mL) | 2438 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铸铁 |
| 最大马力(Ps) | 147 |
| 最大功率(kW/rpm) | 108/5000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 230/2600-3200 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国V |
| 发动机自动启/停 | 无 |
| 变速箱 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 变速箱名称 | 手动变速箱 |
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 分时四驱 |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | 差速锁 |
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/85R16 |
| 后轮胎规格 | 235/85R16 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 安全配置 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主无/副无 |
| 头部气囊(气帘) | - |
| 侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 副驾安全气囊开关 | - |
| 儿童座椅接口 | 无 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | 无 |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | - |
| 车内中控锁 | 无 |
| 遥控钥匙 | 无 |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置 |
| ABS防抱死 | 无 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | - |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等) | - |
| 上坡辅助 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向 | - |
| 主动刹车 | - |
| 外部配置 |
| 电动天窗 | 无 |
| 全景天窗 | - |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | 无 |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | 无 |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 远程启动 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 内部配置 |
| 皮质方向盘 | - |
| 方向盘调节 | 上下无/远近- |
| 多功能方向盘 | 无 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | - |
| 泊车雷达 | 前-/后无 |
| 倒车视频影像 | 无 |
| 全景摄像头 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自适应巡航 | - |
| 无钥匙进入 | - |
| 无钥匙启动 | - |
| 行车电脑显示屏 | 无 |
| 全液晶仪表盘 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 无线充电 | - |
| 座椅配置 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主无/副- |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 主/副座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 座椅加热 | 前无/后- |
| 座椅通风 | - |
| 座椅按摩 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | 无 |
| 中央扶手 | 前无/后无 |
| 后排杯架 | 无 |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 |
| 车载Wi-Fi | - |
| 车载导航系统 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 无 |
| 中控彩色液晶屏幕 | 无 |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | - |
| 道路救援呼叫 | - |
| 手机互联/映射 | - |
| 车载电视 | - |
| 音响品牌 | - |
| 主动降噪 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | 无 |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 |
| 灯光配置 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 前雾灯 | 无 |
| 日间行车灯 | - |
| 大灯高度可调 | 无 |
| 自动大灯 | - |
| 弯道辅助照明 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光自动切换 | - |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜 |
| 电动车窗 | 前无/后无 |
| 车窗防夹手功能 | 无 |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | 无 |
| 后视镜加热 | - |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | 无 |
| 雨量感应雨刷 | - |
| 后雨刷 | 无 |
| 空调/冰箱 |
| 空调控制方式 | 手动无 |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 其他 |
| 说明 | - |