| 基本参数 | |
|---|---|
| 厂商指导价 | 16.98万 |
| 本地报价 | - |
| 厂商 | 上汽大通 |
| 级别 | 中型SUV |
| 发动机 | 130kW(电动机) |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 综合最大功率(kW) | 130 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 310 |
| 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4735×1860×1736 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 上市年份 | 2020 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 0-100加速时间(s) | - |
| 整车质保政策 | - |
| 车身参数 | |
| 车长(mm) | 4735 |
| 车宽(mm) | 1860 |
| 车高(mm) | 1736 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 整备质量(kg) | - |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 前轮距(mm) | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1580 |
| 接近角(°) | - |
| 通过角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 行李厢最小容积(L) | - |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机 | |
| 电动机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 130 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 130 |
| 前电动机最大扭矩(Nm) | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(Nm) | - |
| 电池 | 2020款上汽大通MAXUSEUNIQ6LITE350版 |
| NEDC综合续航里程(km) | 350 |
| 电池容量 | 52.5kWh |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池质保政策 | 8年或12万公里 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 充电 | 2020款上汽大通MAXUSEUNIQ6LITE350版 |
| 普通充满电时间 | 9.5h |
| 快速充满电时间 | - |
| 快充至80%电量时间 | 33min |
| 换电站 | - |
| 变速箱 | |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿轮比 |
| 变速箱名称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/65R17 |
| 后轮胎规格 | 215/65R17 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主无/副无 |
| 头部气囊(气帘) | 前有/后有 |
| 侧气囊 | 前无/后- |
| 膝部气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 副驾安全气囊开关 | - |
| 儿童座椅接口 | 无 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | 无 |
| 防盗报警器 | 无 |
| 车内中控锁 | 无 |
| 遥控钥匙 | 无 |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | 无 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | 无 |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等) | 无 |
| 上坡辅助 | 无 |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | 无 |
| 并线辅助 | 有 |
| 车道偏离预警系统 | 有 |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向 | - |
| 主动刹车 | 有 |
| 外部配置 | |
| 电动天窗 | 有 |
| 全景天窗 | 有 |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | 无 |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | 无 |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 远程启动 | 无 |
| 电动后备厢 | 有 |
| 感应后备厢 | - |
| 内部配置 | |
| 皮质方向盘 | 无 |
| 方向盘调节 | 上下无/远近- |
| 多功能方向盘 | 无 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | - |
| 泊车雷达 | 前有/后无 |
| 倒车视频影像 | 无 |
| 全景摄像头 | 有 |
| 自动泊车入位 | 有 |
| 定速巡航 | 无 |
| 自适应巡航 | 有 |
| 无钥匙进入 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 行车电脑显示屏 | 无 |
| 全液晶仪表盘 | 有 |
| HUD抬头数字显示 | 有 |
| 220V/230V电源 | - |
| 内置行车记录仪 | 有 |
| 无线充电 | 有 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 织物(选装皮质) |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | 无 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主有/副有 |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 主/副座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 座椅加热 | 前有/后- |
| 座椅通风 | - |
| 座椅按摩 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 中央扶手 | 前无/后无 |
| 后排杯架 | 无 |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 | |
| 车载Wi-Fi | 无 |
| 车载导航系统 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 无 |
| 中控彩色液晶屏幕 | 无 |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸 | 10.4英寸(选装14英寸) |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | 无 |
| 道路救援呼叫 | - |
| 手机互联/映射 | - |
| 车载电视 | - |
| 音响品牌 | - |
| 主动降噪 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | 无 |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭(选装8喇叭) |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | 卤素(选装LED) |
| 远光灯 | 卤素(选装LED) |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | 无 |
| 大灯高度可调 | 无 |
| 自动大灯 | 无 |
| 弯道辅助照明 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光自动切换 | - |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | 有 |
| 可变色氛围灯 | 有 |
| 玻璃/后视镜 | |
| 电动车窗 | 前无/后无 |
| 车窗防夹手功能 | 无 |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | 有 |
| 电动后视镜 | 无 |
| 后视镜加热 | 有 |
| 后视镜电动折叠 | 有 |
| 后视镜自动防眩目 | 内有/外- |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | 无 |
| 雨量感应雨刷 | 有 |
| 后雨刷 | 无 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | 自动无 |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | 无 |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | 有 |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 其他 | |
| 说明 | - |



